Sinds augustus 2021 is Buijtenhuis Nijkerk B.V. aangesloten bij de CO2 prestatieladder van SKAO.
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Voor meer informatie: www.SKAO.nl
Downloads
nck.2021.479.co2.n186.certificaat.pdf
(216.91 KB)315.1 CO2 emissie inventaris 2021.pdf
(189.52 KB)315.1 CO2 emissie inventaris 2022.pdf
(190.22 KB)315.1 CO2 emissie inventaris 2023.pdf
(136.93 KB)315.1 CO2 emissie inventaris H2023 halfjaarlijks.pdf
(188.12 KB)315.1 CO2 emissie inventaris H2024 halfjaarlijks.pdf
(136.62 KB)315.1 CO2 missie inventaris H2022 halfjaarlijks.pdf
(190.78 KB)315.4 CO2 Reductiemaatregelen.pdf
(180.34 KB)315.10 Actieve deelname initiatief.pdf
(142.53 KB)Overige downloads: